利用可能時間 | |
---|---|
日 | 00:30 ~ 00:00, 10:30 ~ 23:30 |
月 | 00:30 ~ 00:00, 14:30 ~ 23:30 |
火 | 00:30 ~ 00:00, 14:30 ~ 23:30 |
水 | 00:30 ~ 00:00, 14:30 ~ 23:30 |
木 | 00:30 ~ 00:00, 14:30 ~ 23:30 |
金 | 00:30 ~ 00:00, 14:30 ~ 23:30 |
土 | 00:30 ~ 00:00, 10:30 ~ 23:30 |
祝日 | 00:30 ~ 00:00, 10:30 ~ 23:30 |
利用料金/1時間あたり | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 祝日 | |
10:00 - | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
11:00 - | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
12:00 - | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
13:00 - | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
14:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 10時~24時までの予約 |
---|---|
12月 27日 (金) |
|
12月 28日 (土) |
|
12月 29日 (日) |
|
12月 30日 (月) |
|
12月 31日 (火) |
|
1月 1日 (水) |
|
1月 2日 (木) |
|