利用可能時間 | |
---|---|
日 | 00:00 ~ 00:00, 10:00 ~ 24:00 |
月 | 00:00 ~ 00:00, 14:00 ~ 24:00 |
火 | 00:00 ~ 00:00, 14:00 ~ 24:00 |
水 | 00:00 ~ 00:00, 14:00 ~ 24:00 |
木 | 00:00 ~ 00:00, 14:00 ~ 24:00 |
金 | 00:00 ~ 00:00, 14:00 ~ 24:00 |
土 | 00:00 ~ 00:00, 10:00 ~ 24:00 |
祝日 | 00:00 ~ 00:00, 10:00 ~ 24:00 |
利用料金/1時間あたり | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 祝日 | |
10:00 - | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
11:00 - | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
12:00 - | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
13:00 - | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
14:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23:00 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 10時~24時までの予約 |
---|---|
6月 2日 (月) |
|
6月 3日 (火) |
|
6月 4日 (水) |
|
6月 5日 (木) |
|
6月 6日 (金) |
|
6月 7日 (土) |
|
6月 8日 (日) |
|